COURS D’ANGLAIS NORMAUX
- Inscription : 10 000 F
- Livre : 10 000 F
- Program : Cambridge / Oxford
Horaires : 10H – 12H / 16H – 18H / 18h – 20h
Niveaux / Module | Coûts Module | Fréquence | Durée | Coût Total |
---|---|---|---|---|
Starter (A1) 60 – 80 heures | 75 000 F | 4 séances / semaine | 6 – 8 semaines | 95 000 F |
Elementary (A2) 80 – 100 heures | 95 000 F | 4 séances / semaine | 8 – 10 semaines | 115 000 F |
Pre-intermediate + projects (B1) 100 Heures | 200 000 F | 4 séances / semaine | 10 – 12 semaines | 220. 000 F |
COURS D’ANGLAIS INTENSIFS
- Inscription : 20 000 F
- Livre : 10 000 F
- Program : Cambridge / Oxford
Horaires : 10H – 12H / 16H – 18H / 18h – 20h
Niveaux / Module | Coûts Module | Fréquence | Durée | Coût Total |
---|---|---|---|---|
Starter Intermediate (A1-A2-B1-B2) + projects 220 – 300 heures | 340 000 F | 4-5 séances / semaine | 6 mois ou + | 390 000 F |
Upper-intermediate (C1) + Préparation au TOEFL 220 – 300 heures | 340 000 F | 4-5 séances / semaine | 6 mois ou + | 390 000 F |
Advanced (C2) + Business English and University lectures 100 Heures | 340 000 F | 4-5 séances / semaine | 6 mois ou + | 390 000 F |
COURS D’ANGLAIS PARTICULIER / INDIVIDUEL
- Inscription : 10 000 F
- Livre : 10 000 F
- Program : Cambridge / Oxford
Horaires : à déterminer avec l’école ou le professeur
Cours Particulier | Coûts / Horaire | Nombre Heures Minimum |
---|---|---|
1 Participant | 10 000 F | 20 Heures |
COURS D’ANGLAIS POUR ORGANISATIONS
- Inscription : 20 000 F
- Livre : 10 000 F
- Program : Cambridge / Oxford
Horaires : 10H – 12H / 16H – 18H / 18h – 20h
Niveaux / Module | Coûts Module | Fréquence | Durée | Coût Total |
---|---|---|---|---|
Starter – Elementary (A1-A2) = 140 heures | 450 000 F | 4 séances / semaine | 4 mois ou + | 490 000 F |
Pre-Intermediate – Intermediate + projects (B1-B2) = 200 heures | 650 000 F | 4-5 séances / semaine | 6 mois ou + | 670 000 F + Livres |
Upper-Intermediate (C1) + Business English = 220 Heures | 650 000 F | 4-5 séances / semaine | 6 mois ou + | 670 000 F + Livres |
Advanced (C2) + Business English = 220 Heures | 650 000 F | 4-5 séances / semaine | 6 mois ou + | 670 000 F + Livres |
Tarifs cours de préparation aux examens TOEFL – TOEIC
Module | Coûts |
---|---|
Cours de préparation aux examens TOEFL | 125 000 F CFA |
Cours de préparation aux examens TOEIC | 125 000 F CFA |
Calendrier et tarifs des cours de Français
Horaires : 10H – 12H / 16H – 18H / 18h – 20h
Types de programmes | Cours de Français (cours de masse) | Cours de Français (cours de masse) | Cours de Français (cours individuel) | Cours de Français (cours individuel) |
---|---|---|---|---|
Module | Grammaires, orthographe et conjugaison | Technique de rédaction, lecture et conversation | Grammaires, orthographe et conjugaison | Technique de rédaction, lecture et conversation |
Durée module | 3 mois / 3 séances par semaine | 3 mois / 3 séances par semaine | 100 heures | 100 heures |
Livre | 20. 000 F CFA | N/A | 20. 000 F CFA | N/A |
Inscription | 10. 000 F CFA | 10. 000 F CFA | 10. 000 F CFA | 10. 000 F CFA |
Coût module | 100. 000 F CFA | 100. 000 F CFA | 5. 000 F / Heure | 5. 000 F / Heure |
Total | 130. 000 F CFA | 120 000 F CFA | – | – |
Calendrier et tarif des cours informatique
Horaires : 10H – 12H / 16H – 18H / 18h – 20h
Types de programmes | Informatique bureautique (cours de masse) | Informatique bureautique (cours individuel) | Informatique bureautique (niveaux avancée) | Informatique : Marketing digital / Robotique / Logiciel de gestion |
---|---|---|---|---|
Module | Word, Excel, PowerPoint, Internet et Windows | Word, Excel, PowerPoint, Internet et Windows | Merci de vous rapprocher de la direction | Merci de vous rapprocher de la direction |
Durée module | 45 jours / 3 séances par semaine (36 heures) | 36 heures | – | – |
Livre | – | – | – | – |
Inscription | 5. 000 F CFA | 10. 000 F CFA | – | |
Coût module | 35. 000 F CFA | 5 000 F CFA / Heure | – | |
Total | 40. 000 F CFA | – | – | – |